| देश | क्षेत्र | मुद्रा | झंडा |
| अंगोला | अफ्रीका | AOA अंगोलाई क्वान्ज़ा |  |
| अमरीकी वर्जिन टापू | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | USD अमरीकी डॉलर |  |
| अमरीकी समोआ | पैसिफिक | USD अमरीकी डॉलर |  |
| अरूबा | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | AWG फ़्लोरिन |  |
| अर्जेंटीना | दक्षिणी अमरीका | ARS अर्जेंटीन पेसो |  |
| अल्जीरिया | अफ्रीका | DZD अल्जीरिया दिनार |  |
| अल्बानिआ | पूर्वी यूरोप | ALL अल्बानी लेक |  |
| अज़रबैजान | पूर्वी यूरोप | AZN नया अज़ेरी मनत |  |
| अफ़ग़ानिस्तान | एशिया | AFN नया अफ़ग़ानी अफ़ग़ान |  |
| आइवरी कोस्ट | अफ्रीका | XOF सीफ़ा फ्रैंक (बी सी ई ए ओ) |  |
| आइसलैंड | यूरोप | ISK आइसलैंडिक क्रोना |  |
| आयरलैंड | यूरोप | EUR यूरो |  |
| आर्मीनिया | पूर्वी यूरोप | AMD आर्मीनियाई द्राम |  |
| इंडोनेशिया | एशिया | IDR इंडोनेशिया रुपया |  |
| इक्वेटर | दक्षिणी अमरीका | USD अमरीकी डॉलर |  |
| इजराइल | मध्य पूर्व | ILS इसरायली शेकेल |  |
| इटली | यूरोप | EUR यूरो |  |
| इथियोपिया | अफ्रीका | ETB एथिओपियाई बीर |  |
| इराक | मध्य पूर्व | IQD इराकी दिनार |  |
| इरान | मध्य पूर्व | IRR इरानी रियाल |  |
| इरीट्रिया | मध्य पूर्व | ERN एरिट्रियाई नाफका |  |
| उत्तरी कोरिया | एशिया | KPW उत्तर कोरियाई वॉन |  |
| उत्तरी मरिआना टापू | एशिया | USD अमरीकी डॉलर |  |
| उरुग्वे | दक्षिणी अमरीका | UYU उरुग्वेई पेसो |  |
| उज़्बेकिस्तान | एशिया | UZS उज़्बेकी सोम |  |
| एंटिगुआ और बारबाडोस | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | XCD डॉलर |  |
| एंडोरा | यूरोप | EUR यूरो |  |
| एल साल्वाडोर | दक्षिणी अमरीका | SVC कोलन |  |
| एस्तोनिया | पूर्वी यूरोप | EUR यूरो |  |
| ऐन्गिया | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | XCD डॉलर |  |
| ऑस्ट्रिया | यूरोप | EUR यूरो |  |
| ऑस्ट्रेलिया | पैसिफिक | AUD ऑस्ट्रेलिया डॉलर |  |
| ओमान | मध्य पूर्व | OMR ओमानी रियाल |  |
| कंबोडिया | एशिया | KHR कम्बोडियाई रियल |  |
| कतर | मध्य पूर्व | QAR आटारी रियाल |  |
| कनाडा | उत्तरी अमरीका | CAD कैनेडियन डॉलर |  |
| काँगो (किंशासा - ज़ाइर) | अफ्रीका | CDF कोंगो फ्रैंक |  |
| काँगो (ब्राज़ाविल) | अफ्रीका | XAF सीफ़ा फ्रैंक (बी ई ए सी) |  |
| किरिबाती | एशिया | KID किरिबाती डॉलर |  |
| किर्गिस्तान | एशिया | KGS किर्घी सोम |  |
| कुक टापू | पैसिफिक | NZD न्यूज़ीलैंड डॉलर |  |
| कुवैत | मध्य पूर्व | KWD कुवैती दिनार |  |
| केन्या | अफ्रीका | KES केन्याई शिलिंग |  |
| केमैन | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | KYD डॉलर |  |
| कैप वर्डे | अफ्रीका | CVE केप वर्डे एस्कुर्डो |  |
| कैमरून | अफ्रीका | XAF सीफ़ा फ्रैंक (बी ई ए सी) |  |
| कोको टापू | पैसिफिक | AUD ऑस्ट्रेलिया डॉलर |  |
| कोमोरोस | अफ्रीका | KMF कोमोरोस फ्रैंक |  |
| कोलम्बिया | दक्षिणी अमरीका | COP कोलम्बियाई पेसो |  |
| कोस्टा रीका | दक्षिणी अमरीका | CRC कोस्टारिका कोलन |  |
| क्यूबा | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | CUC क्यूबन कनवर्टिबल पेसो |  |
| क्रिसमस टापू | पैसिफिक | AUD ऑस्ट्रेलिया डॉलर |  |
| क्रोएशिया | पूर्वी यूरोप | HRK क्रोएशिया क्रोना |  |
| कज़ाकस्तान | एशिया | KZT कज़ाकी टेंगे |  |
| गयाना | दक्षिणी अमरीका | GYD गयाना डॉलर |  |
| गाबोन | अफ्रीका | XAF सीफ़ा फ्रैंक (बी ई ए सी) |  |
| गाम्बिया | अफ्रीका | GMD गैम्बिया डालासी |  |
| गिनी (कोनार्की) | अफ्रीका | GNF गिनी फ्रैंक |  |
| गिनी बिसाउ | अफ्रीका | XAF सीफ़ा फ्रैंक (बी ई ए सी) |  |
| गिब्राल्टर | यूरोप | GIP पाउंड |  |
| गुआडेलूप | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | EUR यूरो |  |
| गुआम (यू एस ए ) | एशिया | USD अमरीकी डॉलर |  |
| ग्रीनलैंड (डेनमार्क) | उत्तरी अमरीका | DKK डैनिश क्रोन |  |
| ग्रीस | यूरोप | EUR यूरो |  |
| ग्रेट ब्रिटेन | यूरोप | GBP ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग |  |
| ग्रेनाडा | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | XCD डॉलर |  |
| ग्वाटेमाला | दक्षिणी अमरीका | GTQ ग्वाटेमाला क्वेटज़ाल |  |
| ग्वेर्नसे | यूरोप | GGP पाउंड |  |
| घाना | अफ्रीका | GHS घाना सेदी |  |
| चाड | अफ्रीका | XAF सीफ़ा फ्रैंक (बी ई ए सी) |  |
| चिली | दक्षिणी अमरीका | CLP चिलियन पेसो |  |
| चीन | एशिया | CNY चीनी रेनमिम्बी हुआन (RMB) |  |
| चेक गणराज्य | पूर्वी यूरोप | CZK चेक कोरुना |  |
| जमैका | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | JMD जमैकन डॉलर |  |
| जरमनी | यूरोप | EUR यूरो |  |
| जर्सी | यूरोप | JEP पाउंड |  |
| जापान | एशिया | JPY जापानी येन |  |
| जिबूती | अफ्रीका | DJF फ्रैंक |  |
| जॉर्जिया | पूर्वी यूरोप | GEL जॉर्जियाई लारी |  |
| जॉर्डन | मध्य पूर्व | JOD जॉर्डन दिनार |  |
| टर्की | पूर्वी यूरोप | TRY तुर्की लीरा |  |
| टोंगा | पैसिफिक | TOP पाआंगा |  |
| टोकलाऊ | पैसिफिक | NZD न्यूज़ीलैंड डॉलर |  |
| टोगो | अफ्रीका | XOF सीफ़ा फ्रैंक (बी सी ई ए ओ) |  |
| डेनमार्क | यूरोप | DKK डैनिश क्रोन |  |
| डॉमिनिका | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | XCD डॉलर |  |
| डोमिनिकन गणराज्य | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | DOP डोमिनिकन पेसो |  |
| तंज़ानिया | अफ्रीका | TZS तंज़ानियाई शिलिंग |  |
| ताइवान | एशिया | TWD नया तैवानी डॉलर |  |
| ताजीकिस्तान | एशिया | TJS ताजीक सोमोनी |  |
| तुनिशिया | अफ्रीका | TND तुनिशियाई दिनार |  |
| तुर्क और कैकोस टापू | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | USD अमरीकी डॉलर |  |
| तुर्कमेनिस्तान | एशिया | TMT नया तुर्कमेनी मानत |  |
| तुवालु | पैसिफिक | AUD ऑस्ट्रेलिया डॉलर |  |
| त्रिनिदाद और टोबैगो | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | TTD डॉलर |  |
| थाईलैंड | एशिया | THB थाई बाह्त |  |
| दक्षिण अफ्रीका | अफ्रीका | ZAR दक्षिण अफ़्रीकी रैंड |  |
| दक्षिण कोरिया | एशिया | KRW दक्षिण कोरियाई वॉन |  |
| दक्षिणी सूडान | अफ्रीका | SSP दक्षिणी सूडान पाउंड |  |
| नाइजर | अफ्रीका | XOF सीफ़ा फ्रैंक (बी सी ई ए ओ) |  |
| नाइजीरीया | अफ्रीका | NGN नाइजीरियाई नायरा |  |
| नाउरू | पैसिफिक | AUD ऑस्ट्रेलिया डॉलर |  |
| नामीबिया | अफ्रीका | NAD नामीबियाई डॉलर |  |
| निकारागुआ | दक्षिणी अमरीका | NIO निकारागुआई कॉर्डोबा |  |
| नीउए | पैसिफिक | NZD न्यूज़ीलैंड डॉलर |  |
| नीदरलैंड्स एंटीएस | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | ANG वेस्ट इंडीज़ फ़्लोरिन |  |
| नेपाल | एशिया | NPR नेपाली रुपया |  |
| नॉर्वे | यूरोप | NOK नॉर्वे क्रोन |  |
| नॉरफ़ॉक | पैसिफिक | AUD ऑस्ट्रेलिया डॉलर |  |
| न्यू कैलेडोनिया | पैसिफिक | XPF प्रशांत महासागरीय फ्रैंक (सीफ़ा फ्रैंक) |  |
| न्यूज़ीलैंड | पैसिफिक | NZD न्यूज़ीलैंड डॉलर |  |
| पनामा | पैसिफिक | PAB पनामा बलबोआ |  |
| पलाऊ | पैसिफिक | USD अमरीकी डॉलर |  |
| पश्चिमी समोआ | पैसिफिक | WST ताला |  |
| पश्चिमी सहारा | अफ्रीका | MAD मोरक्को दिरहम |  |
| पाकिस्तान | एशिया | PKR पाकिस्तानी रुपया |  |
| पापुआ न्यू गिनी | एशिया | PGK कीना |  |
| पारागुए | दक्षिणी अमरीका | PYG गुआरानी |  |
| पिटकैर्न | पैसिफिक | NZD न्यूज़ीलैंड डॉलर |  |
| पुराना सोवियत संघ | पूर्वी यूरोप | RUB रूसी रूबल |  |
| पुर्तगाल | यूरोप | EUR यूरो |  |
| पूर्वी तिमोर | एशिया | USD अमरीकी डॉलर |  |
| पूर्वी युगोस्लविआ | पूर्वी यूरोप | YUN युगोस्लावी दिनार |  |
| पेरू | दक्षिणी अमरीका | PEN पेरूवियाई सोल |  |
| पोर्टो रिको | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | USD अमरीकी डॉलर |  |
| पोलैंड | पूर्वी यूरोप | PLN पोलैंड ज़्लॉटी |  |
| फिजी | पैसिफिक | FJD फीजी डॉलर |  |
| फिलिपींस | एशिया | PHP फ़िलिपीनी पेसो |  |
| फिलिस्तीन | मध्य पूर्व | ILS इसरायली शेकेल |  |
| फ्रांस | यूरोप | EUR यूरो |  |
| फ्रेंच गयाना | दक्षिणी अमरीका | EUR यूरो |  |
| फ्रेंच पोलीनीशिया | पैसिफिक | XPF प्रशांत महासागरीय फ्रैंक (सीफ़ा फ्रैंक) |  |
| बरमूडा | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | BMD डॉलर |  |
| बर्मा | एशिया | MMK बर्मीज़ क्यात |  |
| बहरीन | मध्य पूर्व | BHD बहरीनी दिनार |  |
| बहामा | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | BSD बहामायी डॉलर |  |
| बांगलादेश | एशिया | BDT टाका |  |
| बारबाडोस | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | BBD बारबाडोस डॉलर |  |
| बुरुंडी | अफ्रीका | BIF बुरुंडी फ्रैंक |  |
| बुर्कीना फासो | अफ्रीका | XOF सीफ़ा फ्रैंक (बी सी ई ए ओ) |  |
| बुलगारिया | पूर्वी यूरोप | BGN नया बल्गेरियाई लेव |  |
| बेनिन | अफ्रीका | XOF सीफ़ा फ्रैंक (बी सी ई ए ओ) |  |
| बेलारूस | पूर्वी यूरोप | BYN बेलारूसी रूबल |  |
| बेलीज़ | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | BZD डॉलर |  |
| बेल्जियम | यूरोप | EUR यूरो |  |
| बोत्स्वाना | अफ्रीका | BWP पुला |  |
| बोलीविया | दक्षिणी अमरीका | BOB बोलिवियानो |  |
| बोस्निया और हर्ज़ेगोविना | पूर्वी यूरोप | BAM कन्वर्टिबल मार्क |  |
| ब्राज़ील | दक्षिणी अमरीका | BRL ब्राज़ीली रियाल |  |
| ब्रिटिश वर्जिन टापू | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | USD अमरीकी डॉलर |  |
| ब्रूनेई दारुस्सलाम | मध्य पूर्व | BND डॉलर |  |
| भारत | एशिया | INR भारतीय रुपया |  |
| भूटान | एशिया | BTN भूटानी उंगुलट्रुम |  |
| मंगोलिया | एशिया | MNT मंगोलियाई तुग्रिक |  |
| मकदूनिया गणराज्य | पूर्वी यूरोप | MKD मकदूनिया दिनार |  |
| मकाउ | एशिया | MOP पताका |  |
| मध्य अफ़्रीकी गणतंत्र | अफ्रीका | XAF सीफ़ा फ्रैंक (बी ई ए सी) |  |
| मलेशिया | एशिया | MYR मलेशियाई रिंगिट |  |
| माइक्रोनेशिया | पैसिफिक | USD अमरीकी डॉलर |  |
| मायोट | अफ्रीका | EUR यूरो |  |
| मार्टीनिक | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | EUR यूरो |  |
| मार्शल टापू | एशिया | USD अमरीकी डॉलर |  |
| मालदीव्स | एशिया | MVR मालदीवयाई रुपया |  |
| मालावी | अफ्रीका | MWK मालावी क्वाचा |  |
| माली | अफ्रीका | XOF सीफ़ा फ्रैंक (बी सी ई ए ओ) |  |
| माल्टा | यूरोप | EUR यूरो |  |
| माल्डोवा | यूरोप | MDL मोल्डोवियाई लिउ |  |
| मिस्र | मध्य पूर्व | EGP मिस्र पाउंड |  |
| मेक्सिको | दक्षिणी अमरीका | MXN मेक्सिको पेसो |  |
| मेट्रोपोलिटन फ्रांस | यूरोप | EUR यूरो |  |
| मेडागास्कर | अफ्रीका | MGA मलगासी अरीयारी |  |
| मैन द्वीप | यूरोप | IMP मैंक्स पाउंड |  |
| मॉरिटानिया | अफ्रीका | MRU मॉरिटानियाई उगूया |  |
| मॉरिशस | अफ्रीका | MUR मॉरिशसयाई रुपया |  |
| मोंटेनेग्रो | पूर्वी यूरोप | EUR यूरो |  |
| मोंसेर्राट | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | XCD डॉलर |  |
| मोजांबिक | अफ्रीका | MZN मेटिकाल |  |
| मोनाको | यूरोप | EUR यूरो |  |
| मोरक्को | अफ्रीका | MAD मोरक्को दिरहम |  |
| यमन | मध्य पूर्व | YER येमेनी रियाल |  |
| यूक्रेन | पूर्वी यूरोप | UAH यूक्रेनी ग्रिवना |  |
| यूगांडा | अफ्रीका | UGX यूगांडाई शिलिंग |  |
| यूरोपीय संघ | यूरोप | EUR यूरो |  |
| रवांडा | अफ्रीका | RWF रवांडा फ्रैंक |  |
| रीयूनियन | अफ्रीका | EUR यूरो |  |
| रूस | पूर्वी यूरोप | RUB रूसी रूबल |  |
| रोमानिया | पूर्वी यूरोप | RON नया रोमानियाई लिउ |  |
| लक्सेम्बर्ग | यूरोप | EUR यूरो |  |
| लाइबेरिया | अफ्रीका | LRD लाइबेरियाई डॉलर |  |
| लाओस | एशिया | LAK लाओ किप |  |
| लाटविया | पूर्वी यूरोप | EUR यूरो |  |
| लिकटेंस्टीन | यूरोप | CHF स्विस फ्रैंक |  |
| लिथुआनिया | पूर्वी यूरोप | LTL लिथुआनियाई लिटास |  |
| लीबिया | अफ्रीका | LYD लीबियाई दिनार |  |
| लेबनॉन | मध्य पूर्व | LBP लेबनान पाउंड |  |
| लेसोथो | अफ्रीका | LSL लोटी |  |
| वनुआटु | पैसिफिक | VUV वातु |  |
| वालिस और फुटुना | पैसिफिक | XPF प्रशांत महासागरीय फ्रैंक (सीफ़ा फ्रैंक) |  |
| वियतनाम | एशिया | VND वियतनामी डोंग |  |
| वेनेज़ुएला | दक्षिणी अमरीका | VES संप्रभु बोलिवार |  |
| वैटिकन | यूरोप | EUR यूरो |  |
| श्री लंका | एशिया | LKR श्री लंकन रुपया |  |
| संत किट्स और नेविस | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | XCD डॉलर |  |
| संत पिअर और मीकुलों | उत्तरी अमरीका | EUR यूरो |  |
| संत लुसिआ | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | XCD डॉलर |  |
| संत विन्सेंट और ग्रेनडिन | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | XCD डॉलर |  |
| संत हेलेना | अफ्रीका | SHP पाउंड |  |
| संयुक्त अरब अमीरात | मध्य पूर्व | AED संयुक्त अरब अमीरात दिरहम |  |
| संयुक्त राज्य अमरीका | उत्तरी अमरीका | USD अमरीकी डॉलर |  |
| संयुक्त राज्य अमरीका के विभिन्न द्वीप | उत्तरी अमरीका | USD अमरीकी डॉलर |  |
| सऊदी अरब | मध्य पूर्व | SAR सउदी रियाल |  |
| सर्बिआ | पूर्वी यूरोप | RSD सर्बी दिनार |  |
| साओ टोम और प्रिंसिप | अफ्रीका | STN डोबरा |  |
| सायप्रस | यूरोप | EUR यूरो |  |
| सिंगापुर | एशिया | SGD सिंगापुरी डॉलर |  |
| सिंट मार्टेन | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | ANG वेस्ट इंडीज़ फ़्लोरिन |  |
| सिएरा लेओन | अफ्रीका | SLL लीओन |  |
| सीरिया | मध्य पूर्व | SYP सीरियाई पाउंड |  |
| सूडान | अफ्रीका | SDG सूडानी पाउंड |  |
| सूरीनाम | दक्षिणी अमरीका | SRD सूरीनामी डॉलर |  |
| सेनेगल | अफ्रीका | XOF सीफ़ा फ्रैंक (बी सी ई ए ओ) |  |
| सेशेल | अफ्रीका | SCR सेशेली रुपया |  |
| सैन मरीनो | यूरोप | EUR यूरो |  |
| सोमालिया | अफ्रीका | SOS सोमाली शिलिंग |  |
| सोलोमन टापू | पैसिफिक | SBD डॉलर |  |
| स्पेन | यूरोप | EUR यूरो |  |
| स्लोवाकिया गणराज्य | पूर्वी यूरोप | EUR यूरो |  |
| स्लोवेनिया | पूर्वी यूरोप | EUR यूरो |  |
| स्वाल्बार और यान मायेन टापू | यूरोप | NOK नॉर्वे क्रोन |  |
| स्वाज़ीलैंड | अफ्रीका | SZL लिलंजेनि |  |
| स्विटज़रलैंड | यूरोप | CHF स्विस फ्रैंक |  |
| स्वीडन | यूरोप | SEK स्वीडन क्रोना |  |
| हंगरी | पूर्वी यूरोप | HUF हंगेरियन फ़ोरिंट |  |
| हर्ड और मैक डॉनल्ड टापू | पैसिफिक | AUD ऑस्ट्रेलिया डॉलर |  |
| हाइटी | वेस्ट इंडीज़ / कॅरीबीयन | HTG हाइटी गूर्द |  |
| हिन्द महासागर में अंग्रेजी राज्य क्षेत्र | एशिया | GBP ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग |  |
| हॉलैंड | यूरोप | EUR यूरो |  |
| होंग कोंग | एशिया | HKD डॉलर |  |
| होंडुरास | दक्षिणी अमरीका | HNL होंडुरस लेम्पिरा |  |
| ज़ाम्बिया | अफ्रीका | ZMW ज़ाम्बियाई क्वाचा |  |
| ज़िम्बाब्वे | अफ्रीका | ZWL ज़िम्बाब्वे डॉलर |  |
| फ़ारो | यूरोप | DKK डैनिश क्रोन |  |
2 टिप्पणियाँ
http://news24india.co/10205/sikar-news-%e0%a4%a8%e0%a5%8c%e0%a4%95%e0%a4%b0%e0%a5%80-%e0%a4%9b%e0%a5%8b%e0%a5%9c-%e0%a4%89%e0%a4%97%e0%a4%be-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87-%e0%a4%97%e0%a4%a8%e0%a5%8d%e0%a4%a8%e0%a4%be-%e0%a4%b5/
जवाब देंहटाएंwww.news24india.co
जवाब देंहटाएं